Comercialización de cereales, fertilizantes, fitosanitarios y semillas, y servicios de almacenaje y secado
Comercialización de cereales, fertilizantes, fitosanitarios y semillas, y servicios de almacenaje y secado
Comercialización de cereales, fertilizantes, fitosanitarios y semillas, y servicios de almacenaje y secado
SECADERO DEL JARAMA, S.A. se constituyó como razón social en los años noventa, si bien los orígenes de su actividad se remontan años atrás, cuando comenzó su andadura en el sector de la agroalimentación. Hoy en día la compañía se dedica a la comercialización de cereales, fertilizantes, fitosanitarios, semillas y ofrece servicios de almacenaje y secado. Nuestros productos están destinados tanto a la alimentación humana, como a la alimentación animal y en la actualidad, también nos enfocamos en materias para uso industrial.
SECADERO DEL JARAMA, S.A. se constituyó como razón social en los años noventa, si bien los orígenes de su actividad se remontan años atrás, cuando comenzó su andadura en el sector de la agroalimentación. Hoy en día la compañía se dedica a la comercialización de cereales, fertilizantes, fitosanitarios, semillas y ofrece servicios de almacenaje y secado. Nuestros productos están destinados tanto a la alimentación humana, como a la alimentación animal y en la actualidad, también nos enfocamos en materias para uso industrial.
Durante nuestra larga trayectoria hemos ido creciendo hasta convertirnos en una de las empresas familiares de referencia en el sector. Nuestra área de actuación nos consolida a nivel local y nacional.
Durante nuestra larga trayectoria hemos ido creciendo hasta convertirnos en una de las empresas familiares de referencia en el sector. Nuestra área de actuación nos consolida a nivel local y nacional.
Durante nuestra larga trayectoria hemos ido creciendo hasta convertirnos en una de las empresas familiares de referencia en el sector. Nuestra área de actuación nos consolida a nivel local y nacional.
Nuestro objetivo es lograr la plena satisfacción de nuestros clientes mediante una gran oferta de productos y servicios de calidad, bajo la certeza de que sin su apoyo y sin nuestro esfuerzo diario no habríamos llegado hasta el lugar de privilegio donde hoy nos encontramos.
Datos de la Lonja Toledana
PRODUCTOS | Semana 23 07-06-2024 |
Dif | Semana 25 21-06-2024 |
Dif | Semana 26 27-06-2024 |
Dif | Semana 27 04-07-2024 |
Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maíz secadero | 231 | -2 | 229 | -2 | 229 | = | 228 | -1 |
Cebada pienso +62 Kg/Hl. | 184 | 182 | -2 | 182 | = | |||
Cebada pienso -62 Kg/Hl. | 178 | 176 | -2 | 176 | = | |||
Avena Rubia | 210 | 210 | = | 210 | = | |||
Avena de Pienso | 200 | 200 | = | 200 | = | |||
Trigo Duro Pr>12, PE>78, V>75, IC>250 | ||||||||
Trigo Pienso +72 Kg/Hl | 205 | 205 | = | 205 | = | |||
Trigo Fuerza +300w +14 pr. IC>250 | ||||||||
Trigo M. Fuerza -300w +12 ,5 pr IC>250 | ||||||||
Trigo Panificable Pr>11, W<200 IC>250 | 218 | 218 | = | 218 | = | |||
Trigo Chamorro Prot>12,5 IC>250 | ||||||||
Triticale | 194 | 193 | -1 | 193 | = | |||
Centeno | 184 | 182 | -2 | 182 | = | |||
Yeros | 250 | 250 | = | 250 | = | |||
Veza | 475 | 475 | = | |||||
Guisante | 250 | 250 | = | |||||
Garbanzo calibre>7mm Impureza<5% |
Datos actualizados a fecha 08/07/2024
Datos de la Lonja Toledana
PRODUCTOS | Semana 23 07-06-2024 |
Dif | Semana 25 21-06-2024 |
Dif | Semana 26 27-06-2024 |
Dif | Semana 27 04-07-2024 |
Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maíz secadero | 231 | -2 | 229 | -2 | 229 | = | 228 | -1 |
Cebada pienso +62 Kg/Hl. | 184 | 182 | -2 | 182 | = | |||
Cebada pienso -62 Kg/Hl. | 178 | 176 | -2 | 176 | = | |||
Avena Rubia | 210 | 210 | = | 210 | = | |||
Avena de Pienso | 200 | 200 | = | 200 | = | |||
Trigo Duro Pr>12, PE>78, V>75, IC>250 | ||||||||
Trigo Pienso +72 Kg/Hl | 205 | 205 | = | 205 | = | |||
Trigo Fuerza +300w +14 pr. IC>250 | ||||||||
Trigo M. Fuerza -300w +12 ,5 pr IC>250 | ||||||||
Trigo Panificable Pr>11, W<200 IC>250 | 218 | 218 | = | 218 | = | |||
Trigo Chamorro Prot>12,5 IC>250 | ||||||||
Triticale | 194 | 193 | -1 | 193 | = | |||
Centeno | 184 | 182 | -2 | 182 | = | |||
Yeros | 250 | 250 | = | 250 | = | |||
Veza | 475 | 475 | = | |||||
Guisante | 250 | 250 | = | |||||
Garbanzo calibre>7mm Impureza<5% |
Datos actualizados a fecha 08/07/2024